品牌:英鹏
型号:BFP-102K
风量(高):1020W
冷量(高):5959W
热量(高):9436W
噪声dB(A):≤45
盘管水量(L/h):907
电机输入功率:96W
配管:DN3/4”外螺纹
防爆标志:ExdeII CT4Gb
型号 | BFP-51K | BFP-68K | BFP-85K | BFP-102K | BFP-136K | BFP-170K | BFP-204K | BFP-238K | ||
风量 | 高 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
中 | 380 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
低 | 235 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
冷量 | 高 | W | 3019 | 4006 | 4995 | 5959 | 7610 | 9545 | 11424 | 13303 |
中 | W | 2627 | 3511 | 4352 | 5168 | 6677 | 8358 | 9891 | 11573 | |
低 | W | 2088 | 2773 | 3437 | 4080 | 5292 | 6627 | 7863 | 9150 | |
热量 | 高 | W | 4920 | 6477 | 7968 | 9436 | 12323 | 15394 | 18132 | 21034 |
中 | W | 4031 | 5308 | 6538 | 7726 | 10147 | 12669 | 14953 | 17349 | |
低 | W | 2966 | 3912 | 4829 | 5719 | 7533 | 9410 | 11120 | 12909 | |
噪声dB(A) | ≤39 | ≤41 | ≤42 | ≤45 | ≤46 | ≤48 | ≤49 | ≤50 | ||
盘管 | 型式 | 无缝紫铜管,双面裂隙式铝翅片,附手动放气阀 | ||||||||
工作压力MPa | 允许最大工作压力1.8MPa | |||||||||
水量L/h | 454 | 605 | 756 | 907 | 1325 | 1545 | 1900 | 2200 | ||
冷水阻力(KPa) | 5.51 | 10.43 | 17.06 | 25.25 | 8.53 | 13.41 | 20.72 | 29.86 | ||
热水阻力(KPa) | 4.19 | 7.93 | 10.07 | 19.2 | 6.49 | 10.2 | 15.75 | 22.7 | ||
电机 | 电源 | 220V±10V,50HZ±2.5HZ | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
输入功率W | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | ||
配管 | 水冷媒进/出管 | ZG3/4”内螺纹 | ||||||||
冷凝水管 | DN3/4”外螺纹 |
卡式产品特点:
嵌入式风机盘管置于天花板隔层,完全不占用室内空间。机身采用ABS面板轻而薄,外观豪华,极富装饰性;循环风量强劲,即使天花板高度超过标准层高,也可将舒适的气流送到。智能挂水装置可使水位落差达1500毫米,长效过滤清洁网可将清扫周期延长,无需频繁清洗过滤网。圆形热交换器设计,出风均匀。满流风扇四维送风保特均匀舒适温度。满流风扇强力吸附污浊空气,可进行室内外换气,室内空气更清新自然送风范围广。
三维螺旋风叶,确保风量且形状更薄,不规则风叶螺矩大大降低运转噪声机壳采用优质橡塑消音,使噪音降至最低。
产品标准:
产品制造标准符合:GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9等
产品安装及施工标准符合:GB3836.15-2000、GB/T17758-1999等
防爆措施:空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理(隔爆型),电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型,操作面板及管温、环温传感器等均采用其独有的本质安全型,防爆要点可靠突出。